Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | TRÙNG KHÁNH |
---|---|
Hàng hiệu: | ZEUS |
Chứng nhận: | CCC |
Số mô hình: | BRUTALE 200 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 105 ĐƠN VỊ |
chi tiết đóng gói: | CBU / SKD / CKD |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 5000 đơn vị mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Màu sắc: | ĐỎ / ĐEN / TRẮNG | kích thước (mm: | 1840 × 740 × 1020mm |
---|---|---|---|
ĐỘNG CƠ (CC): | 200 | Trọng lượng (Kg): | 120 |
công suất tối đa: | 10,2 kw / 8000 vòng / phút | momen xoắn cực đại: | 13,8 NM / 6500 vòng / phút |
Đế bánh xe (mm): | 1275mm | Lốp xe: | F: 120 / 70-14 R: 120 / 80-14 |
Đánh lửa: | CDI | Khởi đầu: | Điện |
TỐC ĐỘ TỐI ĐA (KM / H): | 110 | Ly hợp: | ƯỚT MULTI-PLATE / 5 GEARS |
Điểm nổi bật: | Brutale 200,200CC Naked Sport Motorcycle,3 Mufflers Naked Sport Motorcycle |
Mô tả sản phẩm
GIẢM GIÁ 200 XE MÁY / ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ / ĐÈN LED / 3 MUỐI
Chi tiết nhanh về sản phẩm:
1 ĐỘNG CƠ 200 CC
2 BÁNH XE HỢP KIM
3 PHANH TRƯỚC VÀ ĐĨA ĐÈN TRƯỚC
4 ĐO KỸ THUẬT SỐ
5 NHẪN LED CỦA ĐÈN ĐẦU
6 KHUNG NAKED THỰC SỰ
Sự chỉ rõ | U5 150CC | U5 200 CC | ||
1 | 发动机 | Động cơ | CG150 AD162FMJ Xylanh đơn, 4 tia, làm mát bằng không khí, bên trong cân bằng, Loại thẳng đứng | CG200 AD163FML Xylanh đơn, 4 tia, làm mát bằng không khí, bên trong cân bằng, Loại thẳng đứng |
2 | 排量 | Dịch chuyển | 149,4cc | 196 cc |
3 | 最大 功率 | Công suất tối đa | 8.2KW / 8500 ± 425r / phút | 10,2KW / 8000 ± 400r / phút |
4 | 最大 扭矩 | Momen xoắn cực đại | 9,8Nm / 7000 ± 350r / phút | 13,8Nm / 6500 ± 325r / phút |
5 | 压缩 比 | Tỷ lệ nén | 9: 1 | 9: 1 |
6 | 点火 方式 | Đánh lửa | CDI | CDI |
7 | 启动 方式 | Khởi đầu | Khởi động điện | Khởi động điện |
số 8 | 档位 | Quá trình lây truyền | 5 bánh răng | 5 bánh răng |
9 | 离合器 型式 | Ly hợp | Bộ ly hợp đa đĩa ướt bằng tay | Bộ ly hợp đa đĩa ướt bằng tay |
10 | 润滑 方式 | Bôi trơn | Áp lực Splash | Áp lực Splash |
Sự chỉ rõ | U5 150CC | U5 200 CC | ||
11 | 长宽高 | Kích thước | 1840 × 740 × 1020mm | 1840 × 740 × 1020mm |
12 | 轴距 | Cơ sở bánh xe | 1275mm | 1275mm |
13 | 净重 | Cân nặng | 120kg | 120kg |
14 | 载重 | Công suất tải tối đa | 150kg | 150 kg |
15 | 最高 车速 | Tốc độ tối đa | 102 km / h | 110 km / giờ |
16 | 轮胎 规格 | Lốp xe |
F: 120 / 70-14 R: 120 / 80-14 |
F: 120 / 70-14 R: 120 / 80-14 |
17 | 制动 方式 | Phanh | ĐÈN PHANH | ĐÈN PHANH |
18 | 电池 规格 | Ắc quy | 12V 8.6Ah 190A | 12V 8.6Ah 190A |
19 | 装 柜 数量 (40 尺 高 柜) | CBU / 40'HQ | 105 ĐƠN VỊ | 105 ĐƠN VỊ |
20 | CKD / 40'HQ |
Nhập tin nhắn của bạn